SPOJENÁ ŠKOLA T. Ševčenka
s vyučujúcim jazykom ukrajinským
Sládkovičova 4, 08 001 Prešov
zmluvy objednávky faktúry > faktúry > január 2013
| Č. faktúry | Popis plnenia faktúry | Celková hodnota v € | Zmluva | Objednávka | Došla dňa | Dodávateľ (názov, meno, adresa, IČO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52422/2013 | Predplatné Čo má vedieť mzdová účt. | 49,50 € | 7.1.2013 | ALFA AVIS s.r.o. Žilina | ||
| 1446103181 | Telefón | 30,88 € | 7.1.2013 | Slovak Telekom | ||
| 7213414156 | Telefón-mobil | 12,96 € | 7.1.2013 | Slovak Telekom | ||
| 2746102851 | VÚC NET | 131,45 € | 0120051268 | 7.1.2013 | Slovak Telekom | |
| 1220000034 | Plyn | 3 337,- € | 1220000034 | 15.1.2013 | LAMA energy a.s. | |
| 1001413 | Toner | 26,81 € | OV/13/0001 | 16.1.2013 | EVER, Prešov | |
| 250097282 | Elektrina | 493,13 € | 21.1.2013 | VSE Košice | ||
| 213010334 | Údržba programu SPIN | 964,51 € | SPIN-283-2007/S/OvZP | 18.01.2013 | ASSECO Solutions, a.s. |
